Vyberte sezonu:
| Jméno | Zápasy | Góly | Průměr | Známka |
|---|---|---|---|---|
| Moravec Tomáš | 10 | 1 | 0.10 | 0.00 |
| Lenz Jan | 9 | 4 | 0.44 | 0.00 |
| Moravec Aleš | 9 | 6 | 0.67 | 0.00 |
| Cikaník Petr | 8 | 3 | 0.38 | 0.00 |
| Smetana Lukáš | 8 | 6 | 0.75 | 0.00 |
| Lampír Michal | 7 | 1 | 0.14 | 0.00 |
| Janík Jan | 6 | 8 | 1.33 | 0.00 |
| Daněček Marek | 4 | 2 | 0.50 | 0.00 |
| Domlátil Jakub | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Malý Jan | 4 | 3 | 0.75 | 0.00 |
| Burda Michal | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hrubeš Martin | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
*Pro řazení statistik klikněte na záhlaví
| No. | Tým | Z | V | R | P | Skore | Body | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lachtánci 1.WC | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | : | 4 | 10 | 1.00 |
| 2. | Prague United | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 2 | 6 | 1.00 |
| 3. | 1.FC Košíře | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | : | 2 | 4 | 1.00 |
| 4. | Arctica Islandica | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | : | 4 | 4 | 1.00 |
| 5. | Cosmo Hagibor FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 4 | 4 | 1.00 |
| 6. | Integrita Jinonice | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 3 | 4 | 1.00 |
| 7. | Démoni | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 4 | 1.00 |
| 8. | K.T.S. FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 5 | 4 | 1.00 |
| 9. | KTB B | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 4 | 1.00 |
| 10. | Ross Crock | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 4 | 1.00 |
| 11. | Tycho de Brahe FC B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | 4 | 1.00 |
| 12. | Medvídkova tlapička | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 8 | 4 | 1.00 |
| 13. | Oratoř Kobylisy | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 6 | 4 | 1.00 |
| 14. | Huňáč PK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 1.00 |
| 15. | Pivson a Pofel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 5 | 4 | 1.00 |
| 16. | Seznam.cz FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 17. | Pekárny United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 18. | FC 1869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 19. | Audi United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 20. | Manny FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 21. | Limita | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 22. | Guatemalské ještěrky | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 23. | Gobi Dezert | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 24. | Lokomotiv Pe3ny | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 25. | GE Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 26. | Green Tyros | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 27. | Kliďas FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 28. | Libčice FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 29. | Lynx | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 30. | Pendula Bona AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 31. | Terron AC Bozi A | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 32. | Tuscarora A | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 33. | Úderka Žižkov junioři | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 34. | Filipi SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | 2 | 1.00 |
| 35. | Opatoff A K | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 36. | Ramutant CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 37. | Emperators | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 38. | Santovi Sobi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 39. | Bába FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 40. | Porter CF A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 41. | SOU a U Čakovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 42. | Delivery FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 43. | Kolomajzna TJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 44. | Delirium FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 45. | Deportivo Estudiantil | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 46. | Dynamo Vršovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 47. | Alkohol Tea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 48. | Blizzard ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 49. | Forejt FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 50. | Rudá Hvězda Modřany | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 51. | TBC Lachtan A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 52. | VŠSK MFF UK A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 53. | Bum Bar PV B | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | 2 | 1.00 |
| 54. | Lipodur FC A | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | 2 | 1.00 |
| 55. | 1. FC KFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 56. | Atomovej brouk B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 57. | Důchodci | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 58. | Eden 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 59. | Restaurace U Pecků B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 60. | Bronx KKK A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 61. | Emergency | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 62. | Rychlí hroši APK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 63. | Sever 1.FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 64. | Krušovická 1. FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 65. | Meďák FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 66. | Spajta 1905 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 67. | ALT 1.AK | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 7 | 2 | 1.00 |
| 68. | A.G.Č.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 1.00 |
| 69. | Tycho de Brahe FC A | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 1.00 |
| 70. | Medicína | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 71. | Celtic Prague FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 72. | Dvacítka | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 73. | Erectico TBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 74. | Koberce Trend ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 75. | Kožich II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 76. | Šachťor Praha CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 77. | 4 TD Ala Bundy A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 78. | Veget FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 79. | Batalion 91 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | 2 | 1.00 |
| 80. | Farkáň 92 1.FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 81. | Princ Praha FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 82. | Vemex | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 2 | 1.00 |
| 83. | Blesk VK B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 84. | Gremio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 85. | Orange Predators A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 86. | Pneuservis-Bartoušek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 87. | UNI - Lužiny | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 88. | England United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 89. | Řežem to United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 90. | Torpedo Ohrobec SKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 91. | Speciál Bráník B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 92. | Tučňáci | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 2 | 1.00 |
| 93. | Partizan Praha | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | : | 4 | 5 | 0.83 |
| 94. | Beruška Prosek | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | : | 11 | 5 | 0.83 |
| 95. | Sen Černý Most II PG | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | : | 6 | 5 | 0.83 |
| 96. | Nova LFC A | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 6 | 5 | 0.83 |
| 97. | Pozdní sběr II | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | : | 11 | 6 | 0.75 |
| 98. | Pajzovna FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | : | 6 | 6 | 0.75 |
| 99. | Výtržník HFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | 6 | 0.75 |
| 100. | Kapr tým 86 B | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 11 | 6 | 0.75 |
| 101. | PAVAPA Motl | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | : | 5 | 3 | 0.75 |
| 102. | Demoliční četa | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | 3 | 0.75 |
| 103. | Morová rána 1.FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | 3 | 0.75 |
| 104. | Santa Tranta PC C | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | : | 22 | 8 | 0.67 |
| 105. | Kříženeček | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | : | 8 | 4 | 0.67 |
| 106. | Vládci Prahy | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 2 | 4 | 0.67 |
| 107. | Banana Chiquita | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 4 | 0.67 |
| 108. | Cvrčci FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | : | 7 | 4 | 0.67 |
| 109. | Relax-FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 4 | 0.67 |
| 110. | The Penguins 6:5 B | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 0.63 |
| 111. | GFC Regent A | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | : | 21 | 7 | 0.50 |
| 112. | Petrohradská BFK A | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | : | 12 | 4 | 0.50 |
| 113. | STS Chvojkovice - Brod | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 9 | 4 | 0.50 |
| 114. | 4077 DUCKS | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | 3 | 0.50 |
| 115. | Sokol Picasso | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 11 | 3 | 0.50 |
| 116. | Senioři Praha A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | 3 | 0.50 |
| 117. | Hustalz Pimpz | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | 2 | 0.50 |
| 118. | Betl K.F.K. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 2 | 0.50 |
| 119. | Blue Flame | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 2 | 0.50 |
| 120. | Hoptajch Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 2 | 0.50 |
| 121. | Kumpání | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 9 | 2 | 0.50 |
| 122. | Nikdo nikde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | 0.50 |
| 123. | Saens 1.FC A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 2 | 0.50 |
| 124. | Homunculus | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 8 | 2 | 0.50 |
| 125. | Steve | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 8 | 2 | 0.50 |
| 126. | R.I.P. A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | 2 | 0.50 |
| 127. | Kings FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 9 | 2 | 0.50 |
| 128. | Torpedo Cannabis | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 8 | 2 | 0.50 |
| 129. | Kbelské vosy A | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 9 | 2 | 0.50 |
| 130. | Gladiators Beroun | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 9 | 2 | 0.50 |
| 131. | Karcinogenní | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 1 | 0.50 |
| 132. | S.T.R.U.P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 1 | 0.50 |
| 133. | Barclays | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 0.50 |
| 134. | Břewnow boys KMK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 0.50 |
| 135. | Domácí potřeby A | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 0.50 |
| 136. | Hustec | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 0.50 |
| 137. | Xichties FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 0.50 |
| 138. | Alibi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 0.50 |
| 139. | Rumové Pralinky FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 0.50 |
| 140. | Sebranka FC A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 0.50 |
| 141. | Skif | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 0.50 |
| 142. | Šméčka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 0.50 |
| 143. | Devils of Zderaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0.50 |
| 144. | GoGo 1.NC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0.50 |
| 145. | Jawa Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0.50 |
| 146. | MVS Vršovice A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0.50 |
| 147. | Torpedo Barrandov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0.50 |
| 148. | Velký špatný | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 0.50 |
| 149. | Fešáci ve vatě | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 0.50 |
| 150. | Horno Porno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 0.50 |
| 151. | Queens Park Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | : | 17 | 3 | 0.38 |
| 152. | Inter Bubeneč | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | : | 11 | 2 | 0.33 |
| 153. | Spirit bar FC B | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | : | 10 | 2 | 0.33 |
| 154. | Tatra 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 13 | 2 | 0.33 |
| 155. | Celtic THK | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | : | 11 | 2 | 0.33 |
| 156. | Tlakové galoše | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | 2 | 0.33 |
| 157. | 1.FP Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | 2 | 0.33 |
| 158. | Amfora restaurant | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 14 | 2 | 0.33 |
| 159. | Palouček AC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 10 | 2 | 0.33 |
| 160. | Real TIDE XXL | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | : | 19 | 2 | 0.25 |
| 161. | AG team | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | 1 | 0.25 |
| 162. | Alej FK B | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 1 | 0.25 |
| 163. | M - Bubo A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | 0.25 |
| 164. | New Jersey Devils B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 | 0.25 |
| 165. | Polnohospodár Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 1 | 0.25 |
| 166. | Dynamo UK | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 7 | 1 | 0.25 |
| 167. | BongoBongo AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | 1 | 0.25 |
| 168. | Vokra VV | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | : | 10 | 1 | 0.25 |
| 169. | Inter Ohradní | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | 1 | 0.17 |
| 170. | PAPE Dejvice | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 13 | 1 | 0.17 |
| 171. | Dirty Bastards | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | : | 17 | 0 | 0.00 |
| 172. | Ujde to 1980 SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | 0 | 0.00 |
| 173. | AC SK FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 0 | 0.00 |
| 174. | Ještěrka | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 175. | Stará dáma | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | : | 16 | 0 | 0.00 |
| 176. | Útlum | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 12 | 0 | 0.00 |
| 177. | Typos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 14 | 0 | 0.00 |
| 178. | Trops 1.SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 | 0 | 0.00 |
| 179. | Sokol Vysočany C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 19 | 0 | 0.00 |
| 180. | Druháci AFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 181. | SquashArena | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 182. | Úžas 1. FFS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 0 | 0.00 |
| 183. | Stará garda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 0 | 0.00 |
| 184. | Bakera | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | 0.00 |
| 185. | Matfyz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | 0.00 |
| 186. | Turbosršni CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | 0.00 |
| 187. | Unreal Students FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | 0.00 |
| 188. | Penco FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0.00 |
| 189. | Šejk Peterka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0.00 |
| 190. | Slamník I.USP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0.00 |
| 191. | Ďáblice FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0.00 |
| 192. | Martini BC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 0.00 |
| 193. | Akta - rez | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 194. | Periferie United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | 0.00 |
| 195. | Libeň SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 0.00 |
| 196. | Petrovice A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 0.00 |
| 197. | Saens 1.FC C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 0.00 |
| 198. | Eukaryota 2.LKW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0.00 |
| 199. | GoHosp PK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | 0.00 |
| 200. | Oranjes 04 FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | 0.00 |
| 201. | Don Giovanni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | 0.00 |
| 202. | Pašáci | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | 0.00 |
| 203. | Tatran Válec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | 0.00 |
| 204. | Havri Havri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | 0.00 |
| 205. | Ukradený širáci | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | 0.00 |
| 206. | Sparta Pankrác | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 8 | 0 | 0.00 |
| 207. | Efficenza AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | 0 | 0.00 |
| 208. | Káca FC B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 209. | Notorkros FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 210. | 1.FC Žižkov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | 0 | 0.00 |
| 211. | Smutný potapěči | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | 0 | 0.00 |
| 212. | Lucián FC A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 213. | Noční dravci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 214. | Scarface AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 215. | Stars Beer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 216. | Ústavan 01 KK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| No. | Tým | Z | V | R | P | Skore | Body | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hagibor | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | : | 3 | 10 | 1.00 |
| 2. | Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 2 | 1.00 |
| 3. | Podvinný Mlýn | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 4. | Nové Kbely | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 2 | 1.00 |
| 5. | Bílá Hora | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | : | 9 | 5 | 0.83 |
| 6. | Pankrác | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | : | 10 | 11 | 0.79 |
| 7. | Pražačka | 36 | 23 | 5 | 8 | 173 | : | 83 | 51 | 0.71 |
| 8. | Meteor 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | : | 25 | 16 | 0.67 |
| 9. | Karlín | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 1 | 4 | 0.67 |
| 10. | Kbely | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 22 | 5 | 0.63 |
| 11. | Novoborská | 25 | 13 | 5 | 7 | 112 | : | 67 | 31 | 0.62 |
| 12. | Běchovice | 40 | 22 | 4 | 14 | 139 | : | 113 | 48 | 0.60 |
| 13. | Motorlet | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 11 | 6 | 0.60 |
| 14. | Mikulova | 35 | 17 | 7 | 11 | 134 | : | 104 | 41 | 0.59 |
| 15. | Tempo | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | : | 22 | 7 | 0.58 |
| 16. | Hostivař | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | : | 23 | 10 | 0.56 |
| 17. | SC Běchovice | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | : | 26 | 10 | 0.56 |
| 18. | Zárubova | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | : | 25 | 11 | 0.55 |
| 19. | Štěrboholy | 31 | 15 | 4 | 12 | 102 | : | 67 | 34 | 0.55 |
| 20. | Zákostelní | 27 | 12 | 3 | 12 | 82 | : | 82 | 27 | 0.50 |
| 21. | Děkanka | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | : | 28 | 9 | 0.50 |
| 22. | Hanspaulka | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | : | 18 | 7 | 0.50 |
| 23. | Litvínovská | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 8 | 4 | 0.50 |
| 24. | Na Šancích | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 13 | 4 | 0.50 |
| 25. | Stodůlky | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 10 | 2 | 0.50 |
| 26. | Přední Kopanina FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | 0.50 |
| 27. | Hrabákova | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | : | 17 | 5 | 0.42 |
| 28. | Záběhlice | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | : | 36 | 6 | 0.38 |
| 29. | Dolní Měcholupy | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | : | 17 | 3 | 0.38 |
| 30. | Čechie Smíchov | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | : | 27 | 3 | 0.25 |
| 31. | Přední Kopanina FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | : | 14 | 1 | 0.17 |
| 32. | Zelená liška | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0.00 |
| 33. | Koráb | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 34. | Slivenec AFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | 0.00 |
| 35. | Hagibor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | 0.00 |
| 36. | Tenis Club Sparta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 0 | 0.00 |
| 37. | Císařská Louka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | 0 | 0.00 |
Poslední zápas:
11.kolo, St 15.6.2022, 19:00, Meteor 8
Mystique vs. Vládci Prahy 6:0 (0:0) k9>
Příští zápas:
Tabulka:
| No. | Tým | Z | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velký špatný | 11 | 52 | : | 20 | 18 |
| 2. | Homunculus | 11 | 57 | : | 32 | 17 |
| 3. | Dirty Bastards | 11 | 59 | : | 32 | 14 |
| 4. | Pivson a Pofel | 11 | 31 | : | 27 | 13 |
| 5. | Petrohradská BFK A | 11 | 35 | : | 38 | 13 |
| 6. | Periferie United | 11 | 40 | : | 37 | 12 |
| 7. | Turbosršni CF | 11 | 35 | : | 32 | 12 |
| 8. | Penco FC | 11 | 36 | : | 36 | 12 |
| 9. | Unreal Students FC | 11 | 35 | : | 33 | 10 |
| 10. | Mystique Dynamo CF | 11 | 31 | : | 31 | 8 |
| 11. | Kliďas FC | 11 | 20 | : | 47 | 3 |
| 12. | Vládci Prahy | 11 | 0 | : | 66 | 0 |