Zákostelní

Odehrané zápasy:

Sezona Datum Soupeř Výsledek
Jaro 22 - 4. liga skupina D St 6.4.2022, 20:30 Pivson a Pofel 5:3 (4:1)
Podzim 21 - 3. liga skupina C St 6.10.2021, 19:15 GFC Regent A 4:2 (2:1)
Podzim 19 - 4. liga skupina C St 6.11.2019, 19:15 GFC Regent A 1:2 (0:1)
Podzim 19 - 4. liga skupina C St 2.10.2019, 20:30 Pozdní sběr II 5:3 (4:2)
Jaro 19 - 3. liga skupina C Čt 30.5.2019, 20:45 Efficenza AC 2:7 (0:2)
Podzim 18 - 3. liga skupina C St 14.11.2018, 19:15 GFC Regent A 5:1 (2:0)
Jaro 18 - 2. liga skupina A St 16.5.2018, 18:00 Typos FC 0:6 (0:0)
Jaro 18 - 2. liga skupina A St 18.4.2018, 20:30 Tatra 04 0:6 (0:3)
Jaro 17 - 3. liga skupina B St 3.5.2017, 20:30 Pozdní sběr II 8:3 (1:1)
Jaro 17 - 3. liga skupina B St 29.3.2017, 19:15 GFC Regent A 1:6 (1:2)
Podzim 16 - 3. liga skupina B St 26.10.2016, 19:15 GFC Regent A 3:2 (0:0)
Podzim 15 - 4. liga skupina C St 2.9.2015, 19:15 GFC Regent A 0:6 (0:6)
Jaro 15 - 4. liga skupina C St 10.6.2015, 19:15 Betl K.F.K. B 3:4 (2:3)
Podzim 14 - 5. liga skupina D St 17.9.2014, 20:30 Démoni 3:0 (2:0)
Jaro 14 - 5. liga skupina A Po 2.6.2014, 18:00 Pekárny United FC 12:3 (6:1)
Jaro 12 - 4. liga skupina C St 16.5.2012, 19:15 GFC Regent A 2:2 (0:1)
Podzim 10 - 4. liga skupina D So 6.11.2010, Banana Chiquita 2:3 (1:1)
Podzim 10 - 4. liga skupina D So 16.10.2010, Sokol Vysočany C 0:5 (0:1)
Podzim 10 - 4. liga skupina D So 18.9.2010, Inter Ohradní 1:3 (0:1)
Jaro 10 - 4. liga skupina E So 15.5.2010, Pajzovna FC 4:0 (2:0)
Jaro 10 - 4. liga skupina E Ne 11.4.2010, Nikdo nikde 2:3 (2:2)
Podzim 09 - 5. liga skupina F So 17.10.2009, Morová rána 1.FC 7:0 (7:0)
Podzim 09 - 5. liga skupina F So 5.9.2009, Arctica Islandica 6:3 (2:0)
Jaro 09 - 6. liga skupina F Pá 8.5.2009, Ross Crock 3:0 (0:0)
Podzim 08 - 6. liga skupina G So 13.12.2008, Pajzovna FC 2:2 (1:0)
Jaro 08 - 5. liga skupina F So 17.5.2008, Ústavan 01 KK 0:6 (0:0)
Jaro 08 - 5. liga skupina F So 29.3.2008, Jawa Team 1:1 (0:1)