Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Čas | Místo | Zápas | Výsledek | Poslat |
---|---|---|---|---|
Po 2.9.2019, 20:30 | STER | 4 TD Ala Bundy A vs. Šméčka | 2:1 | ![]() |
Út 3.9.2019, 17:45 | MIKU | Barclays vs. Stará dáma | 5:2 | ![]() |
St 4.9.2019, 18:15 | BECH | Inter Bubeneč vs. Palouček AC | 3:1 | ![]() |
St 4.9.2019, 19:15 | ZAK | GFC Regent A vs. Princ Praha FC | 4:0 | ![]() |
St 4.9.2019, 20:30 | SCBEC | Lachtánci 1.WC vs. Mystique Dynamo CF | 2:4 | ![]() |
Čt 5.9.2019, 19:00 | MIKU | BongoBongo AC vs. Pozdní sběr II | 2:5 | ![]() |
No. | Tým | Z | V | R | P | Skore | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GFC Regent A | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | : | 24 | 17 |
2. | Barclays | 11 | 7 | 2 | 2 | 47 | : | 21 | 16 |
3. | Stará dáma | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 | : | 45 | 16 |
4. | Mystique Dynamo CF | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | : | 32 | 13 |
5. | Palouček AC | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | : | 35 | 11 |
6. | 4 TD Ala Bundy A | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | : | 28 | 11 |
7. | Šméčka | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | : | 34 | 10 |
8. | Inter Bubeneč | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | : | 33 | 9 |
9. | Lachtánci 1.WC | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | : | 54 | 9 |
10. | Pozdní sběr II | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | : | 38 | 8 |
11. | BongoBongo AC | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | : | 43 | 8 |
12. | Princ Praha FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | : | 62 | 4 |
Poslední zápas:
11.kolo, St 27.11.2019, 17:45, Mikulova
Mystique vs. Inter Bubeneč 9:2 (3:1)9>
Příští zápas:
Tabulka:
No. | Tým | Z | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GFC Regent A | 11 | 35 | : | 24 | 17 |
2. | Barclays | 11 | 47 | : | 21 | 16 |
3. | Stará dáma | 11 | 70 | : | 45 | 16 |
4. | Mystique Dynamo CF | 11 | 37 | : | 32 | 13 |
5. | Palouček AC | 11 | 43 | : | 35 | 11 |
6. | 4 TD Ala Bundy A | 11 | 34 | : | 28 | 11 |
7. | Šméčka | 11 | 35 | : | 34 | 10 |
8. | Inter Bubeneč | 11 | 27 | : | 33 | 9 |
9. | Lachtánci 1.WC | 11 | 29 | : | 54 | 9 |
10. | Pozdní sběr II | 11 | 37 | : | 38 | 8 |
11. | BongoBongo AC | 11 | 29 | : | 43 | 8 |
12. | Princ Praha FC | 11 | 26 | : | 62 | 4 |