| Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| Čas | Místo | Zápas | Výsledek | Poslat | 
|---|---|---|---|---|
| St 1.6.2022, 18:15 | CESMI | Dirty Bastards vs. Pivson a Pofel | 2:3 | ![]()  | 
| St 1.6.2022, 19:00 | P | Petrohradská BFK A vs. Periferie United | 2:8 | ![]()  | 
| St 1.6.2022, 19:15 | HRAB | Homunculus vs. Penco FC | 1:4 | ![]()  | 
| St 1.6.2022, 19:30 | HANSP | Kliďas FC vs. Mystique Dynamo CF | 0:6 k | ![]()  | 
| St 1.6.2022, 19:30 | BECH | Velký špatný vs. Turbosršni CF | 5:0 | ![]()  | 
| St 1.6.2022, 20:15 | P | Vládci Prahy vs. Unreal Students FC | 0:6 k | ![]()  | 
| No. | Tým | Z | V | R | P | Skore | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velký špatný | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | : | 20 | 18 | 
| 2. | Homunculus | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | : | 32 | 17 | 
| 3. | Dirty Bastards | 11 | 7 | 0 | 4 | 59 | : | 32 | 14 | 
| 4. | Pivson a Pofel | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | : | 27 | 13 | 
| 5. | Petrohradská BFK A | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | : | 38 | 13 | 
| 6. | Periferie United | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | : | 37 | 12 | 
| 7. | Turbosršni CF | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | : | 32 | 12 | 
| 8. | Penco FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | : | 36 | 12 | 
| 9. | Unreal Students FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | : | 33 | 10 | 
| 10. | Mystique Dynamo CF | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | : | 31 | 8 | 
| 11. | Kliďas FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | : | 47 | 3 | 
| 12. | Vládci Prahy | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | : | 66 | 0 | 
Poslední zápas:
11.kolo, St 15.6.2022, 19:00, Meteor 8
Mystique vs. Vládci Prahy 6:0 (0:0) k9>
Příští zápas:
Tabulka:
| No. | Tým | Z | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velký špatný | 11 | 52 | : | 20 | 18 | 
| 2. | Homunculus | 11 | 57 | : | 32 | 17 | 
| 3. | Dirty Bastards | 11 | 59 | : | 32 | 14 | 
| 4. | Pivson a Pofel | 11 | 31 | : | 27 | 13 | 
| 5. | Petrohradská BFK A | 11 | 35 | : | 38 | 13 | 
| 6. | Periferie United | 11 | 40 | : | 37 | 12 | 
| 7. | Turbosršni CF | 11 | 35 | : | 32 | 12 | 
| 8. | Penco FC | 11 | 36 | : | 36 | 12 | 
| 9. | Unreal Students FC | 11 | 35 | : | 33 | 10 | 
| 10. | Mystique Dynamo CF | 11 | 31 | : | 31 | 8 | 
| 11. | Kliďas FC | 11 | 20 | : | 47 | 3 | 
| 12. | Vládci Prahy | 11 | 0 | : | 66 | 0 |