Sezona | Datum | Soupeř | Výsledek |
---|---|---|---|
Jaro 22 - 4. liga skupina D | St 23.3.2022, 19:15 | Penco FC | 1:2 (1:1) |
Podzim 21 - 3. liga skupina C | St 22.9.2021, 19:15 | 4077 DUCKS | 7:0 (5:0) |
Podzim 20 - 4. liga skupina D | St 30.9.2020, 19:15 | Torpedo Cannabis | 3:0 (1:0) |
Jaro 20 - 4. liga skupina A | Po 11.5.2020, 19:15 | Deportivo bez Coruna A | : (:) |
Jaro 20 - 4. liga skupina A | Po 4.5.2020, 19:15 | Vládci Prahy | : (:) |
Jaro 20 - 4. liga skupina A | Po 23.3.2020, 19:30 | Alkohol Vršovice FC | : (:) |
Podzim 19 - 4. liga skupina C | St 13.11.2019, 20:45 | BongoBongo AC | 2:2 (1:1) |
Podzim 19 - 4. liga skupina C | Po 21.10.2019, 20:30 | 4 TD Ala Bundy A | 3:1 (1:1) |
Podzim 18 - 3. liga skupina C | St 7.11.2018, 20:30 | Dvacítka | 4:2 (2:0) |
Podzim 18 - 3. liga skupina C | St 10.10.2018, 19:15 | Výtržník HFC | 6:0 (0:0) |
Podzim 18 - 3. liga skupina C | St 19.9.2018, 19:15 | 4077 DUCKS | 2:4 (0:1) |
Jaro 17 - 3. liga skupina B | St 22.3.2017, 19:15 | Nova LFC A | 2:2 (1:0) |
Podzim 16 - 3. liga skupina B | St 30.11.2016, 19:15 | Pajzovna FC | 2:2 (2:2) |
Podzim 16 - 3. liga skupina B | St 23.11.2016, 19:15 | Nova LFC A | 5:2 (3:0) |
Podzim 16 - 3. liga skupina B | St 21.9.2016, 19:15 | KTB B | 3:2 (1:1) |
Jaro 16 - 3. liga skupina C | St 4.5.2016, 19:15 | Inter Ohradní | 2:3 (2:1) |
Podzim 15 - 4. liga skupina C | St 25.11.2015, 19:15 | Ďáblice FK | 0:1 (0:1) |
Jaro 14 - 5. liga skupina A | Po 9.6.2014, 19:15 | Saens 1.FC C | 1:3 (1:0) |
Jaro 14 - 5. liga skupina A | Po 26.5.2014, 19:15 | Nikdo nikde | 3:0 (1:0) |
Jaro 14 - 5. liga skupina A | St 9.4.2014, 19:15 | Cvrčci FC | 0:1 (0:1) |
Jaro 14 - 5. liga skupina A | Po 31.3.2014, 20:30 | Bronx KKK A | 4:1 (2:1) |
Jaro 14 - 5. liga skupina A | St 26.3.2014, 19:15 | STS Chvojkovice - Brod | 1:2 (0:1) |
Podzim 13 - 4. liga skupina A | Po 4.11.2013, 20:30 | Don Giovanni | 1:4 (0:2) |
Podzim 13 - 4. liga skupina A | Po 16.9.2013, 20:30 | Sebranka FC A | 2:2 (2:0) |
Jaro 13 - 4. liga skupina B | Po 22.4.2013, 19:15 | 1.FP Praha | 0:2 (0:1) |
Podzim 12 - 4. liga skupina C | St 28.11.2012, 17:45 | Inter Bubeneč | 4:5 (2:2) |
Jaro 12 - 4. liga skupina C | St 20.6.2012, 19:00 | Celtic THK | 1:7 (0:2) |
Jaro 12 - 4. liga skupina C | St 30.5.2012, 17:45 | 1.FP Praha | 4:2 (0:1) |
Jaro 12 - 4. liga skupina C | Po 16.4.2012, 17:45 | Inter Bubeneč | 1:4 (1:2) |
Podzim 11 - 4. liga skupina A | Po 5.12.2011, 17:45 | Limita | 9:3 (5:1) |
Podzim 11 - 4. liga skupina A | Po 31.10.2011, 17:45 | Seznam.cz FC | 14:0 (8:0) |
Podzim 11 - 4. liga skupina A | Po 17.10.2011, 17:45 | Cvrčci FC | 7:3 (3:1) |
Jaro 11 - 4. liga skupina A | Po 20.6.2011, 18:00 | Cvrčci FC | 5:3 (1:3) |
Jaro 11 - 4. liga skupina A | Po 16.5.2011, 17:45 | Orange Predators A | 3:2 (1:1) |
Poslední zápas:
11.kolo, St 15.6.2022, 19:00, Meteor 8
Mystique vs. Vládci Prahy 6:0 (0:0) k9>
Příští zápas:
Tabulka:
No. | Tým | Z | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velký špatný | 11 | 52 | : | 20 | 18 |
2. | Homunculus | 11 | 57 | : | 32 | 17 |
3. | Dirty Bastards | 11 | 59 | : | 32 | 14 |
4. | Pivson a Pofel | 11 | 31 | : | 27 | 13 |
5. | Petrohradská BFK A | 11 | 35 | : | 38 | 13 |
6. | Periferie United | 11 | 40 | : | 37 | 12 |
7. | Turbosršni CF | 11 | 35 | : | 32 | 12 |
8. | Penco FC | 11 | 36 | : | 36 | 12 |
9. | Unreal Students FC | 11 | 35 | : | 33 | 10 |
10. | Mystique Dynamo CF | 11 | 31 | : | 31 | 8 |
11. | Kliďas FC | 11 | 20 | : | 47 | 3 |
12. | Vládci Prahy | 11 | 0 | : | 66 | 0 |