Sezona | Datum | Soupeř | Výsledek |
---|---|---|---|
Jaro 15 - 4. liga skupina C | St 25.3.2015, 20:45 | Kříženeček | 9:0 (5:0) |
Podzim 13 - 4. liga skupina A | Po 21.10.2013, 19:30 | Domácí potřeby A | 3:3 (3:2) |
Podzim 13 - 4. liga skupina A | Po 14.10.2013, 18:15 | 1.FC Žižkov | 0:5 (0:2) |
Podzim 12 - 4. liga skupina C | Po 8.10.2012, 18:15 | Pozdní sběr II | 5:2 (2:1) |
Podzim 12 - 4. liga skupina C | St 12.9.2012, 20:45 | Kříženeček | 4:5 (2:4) |
Jaro 12 - 4. liga skupina C | St 25.4.2012, 20:45 | Kříženeček | 5:3 (0:2) |
Jaro 12 - 4. liga skupina C | St 28.3.2012, 18:15 | Demoliční četa | 4:4 (1:2) |
Podzim 10 - 4. liga skupina D | So 27.11.2010, | Kapr tým 86 B | 4:5 (2:3) |
Podzim 10 - 4. liga skupina D | So 20.11.2010, | Výtržník HFC | 3:2 (1:2) |
Podzim 10 - 4. liga skupina D | Pá 24.9.2010, | Kumpání | 2:6 (1:2) |
Jaro 10 - 4. liga skupina E | So 29.5.2010, | 1.FC Košíře | 16:0 (7:0) |
Jaro 10 - 4. liga skupina E | So 22.5.2010, | Sever 1.FC | 4:1 (2:1) |
Jaro 10 - 4. liga skupina E | So 8.5.2010, | Oranjes 04 FC | 2:5 (0:2) |
Podzim 09 - 5. liga skupina F | So 14.11.2009, | Polnohospodár Praha | 2:2 (0:1) |
Podzim 09 - 5. liga skupina F | Pá 30.10.2009, | Ramutant CF | 7:2 (5:0) |
Podzim 09 - 5. liga skupina F | So 19.9.2009, | FC 1869 | 9:0 (4:0) |
Podzim 09 - 5. liga skupina F | So 12.9.2009, | Beruška Prosek | 12:5 (4:2) |
Jaro 09 - 6. liga skupina F | So 6.6.2009, | Gladiators Beroun | 4:2 (3:0) |
Jaro 09 - 6. liga skupina F | So 23.5.2009, | 1.FC Košíře | 3:2 (1:2) |
Jaro 09 - 6. liga skupina F | So 4.4.2009, | Kapr tým 86 B | 5:2 (3:1) |
Podzim 08 - 6. liga skupina G | So 29.11.2008, | New Jersey Devils B | 3:3 (0:2) |
Podzim 08 - 6. liga skupina G | So 1.11.2008, | Kapr tým 86 B | 2:1 (0:0) |
Jaro 08 - 5. liga skupina F | So 14.6.2008, | Beruška Prosek | 2:2 (1:1) |
Jaro 08 - 5. liga skupina F | So 26.4.2008, | Polnohospodár Praha | 1:2 (1:1) |
Jaro 08 - 5. liga skupina F | So 12.4.2008, | Libeň SK | 1:3 (1:0) |
Poslední zápas:
11.kolo, St 15.6.2022, 19:00, Meteor 8
Mystique vs. Vládci Prahy 6:0 (0:0) k9>
Příští zápas:
Tabulka:
No. | Tým | Z | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velký špatný | 11 | 52 | : | 20 | 18 |
2. | Homunculus | 11 | 57 | : | 32 | 17 |
3. | Dirty Bastards | 11 | 59 | : | 32 | 14 |
4. | Pivson a Pofel | 11 | 31 | : | 27 | 13 |
5. | Petrohradská BFK A | 11 | 35 | : | 38 | 13 |
6. | Periferie United | 11 | 40 | : | 37 | 12 |
7. | Turbosršni CF | 11 | 35 | : | 32 | 12 |
8. | Penco FC | 11 | 36 | : | 36 | 12 |
9. | Unreal Students FC | 11 | 35 | : | 33 | 10 |
10. | Mystique Dynamo CF | 11 | 31 | : | 31 | 8 |
11. | Kliďas FC | 11 | 20 | : | 47 | 3 |
12. | Vládci Prahy | 11 | 0 | : | 66 | 0 |